Mersin Şehir
HV
11 ARALIK Pazartesi 13:01
Advert

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 15 13 1 1 40 11 29 40
2. GALATASARAY 15 13 1 1 31 9 22 40
3. MONDİHOME KAYSERİSPOR 15 8 5 2 21 14 7 29
4. TRABZONSPOR 15 8 2 5 27 19 8 26
5. BEŞİKTAŞ 15 8 2 5 22 19 3 26
6. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 15 6 5 4 27 19 8 23
7. BITEXEN ANTALYASPOR 15 6 5 4 22 17 5 23
8. KASIMPAŞA 15 6 3 6 27 31 -4 21
9. ÇAYKUR RİZESPOR 14 6 3 5 14 19 -5 21
10. ATAKAŞ HATAYSPOR 15 4 6 5 24 22 2 18
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 4 5 6 18 14 4 17
12. MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 5 5 20 20 0 17
13. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 3 8 15 20 -5 15
14. EMS YAPI SİVASSPOR 14 3 6 5 17 24 -7 15
15. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 15 5 0 10 15 25 -10 15
16. TÜMOSAN KONYASPOR 14 3 5 6 15 20 -5 14
17. YILPORT SAMSUNSPOR 15 4 2 9 17 25 -8 14
18. CORENDON ALANYASPOR 15 3 5 7 12 23 -11 14
19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 15 3 4 8 16 33 -17 13
20. İSTANBULSPOR 15 2 2 11 11 27 -16 8
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR1539
  • 2KOCAELİSPOR1532
  • 3GÖZTEPE1529
  • 4TEKSÜT BANDIRMA SPOR1526
  • 5SAKARYASPOR1526
  • 6BODRUM1525
  • 7GENÇLERBİRLİĞİ1524
  • 8AHLATCI ÇORUM1523
  • 9ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1519
  • 10MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1518
  • 11ERZURUMSPOR1518
  • 12ÜMRANİYESPOR1518
  • 13BOLUSPOR1416
  • 14ADANASPOR1516
  • 15ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR1514
  • 16TUZLASPOR1513
  • 17BITEXEN GİRESUNSPOR159
  • 18ALTAY142
E-Bülten Kayıt